Київська область
Козин
39 096 775 грн.
5 308 931 грн.
26 750 425 грн.
49 303 091 грн.
82 309 000 грн.
Плюти
23 869 610 грн.
30 865 875 грн.
26 338 880 грн.
31 106 845 грн.
6 584 720 грн.
Соколівка
34 981 325 грн.
10 247 471 грн.
28 808 150 грн.
Романків
5 761 589 грн.
5 761 630 грн.
37 039 050 грн.
10 905 943 грн.
102 845 096 грн.
102 886 209 грн.
9 465 535 грн.
51 443 125 грн.
38 685 230 грн.
27 985 060 грн.
Козинці
7 407 810 грн.
27 573 515 грн.
38 582 133 грн.
59 674 025 грн.
102 886 250 грн.
102 886 168 грн.
40 742 955 грн.
123 463 500 грн.
9 259 763 грн.
Лісники
12 140 578 грн.
Київ
199 599 325 грн.
11 523 260 грн.